主机概述:
Micro系列移动桥式测量机是一款适用于小型工件检测、制作逆向工程的经济型三坐标测量机。
自身有自带工作台,敞开性好(三个方向都可以搬运送件),采用先进的有限元分析技术设计的横梁,并采用刚性好、质量轻的全封闭框架移动桥式结构。其主机占地面积小,测量效率高,于固定龙门式测量机相比较其承载能力更强。配置多元化的测量附件,可实现自动及半自动方式完成各项测量任务。可满足现代制造工件的检测需要,可广泛使用在车间测量、质量控制、设计、工艺等各个部门。
机型参数:
设备型号 | Micro Standard 575 | Micro Standard 7106 | Micro Standard 9128 | Micro Standard 9158 |
测量范围(mm) | 500×700×500 | 700×1000×600 | 900×1200×800 | 900×1500×800 |
外型尺寸(mm) | 1290×1790×2470 | 1490×2090×2670 | 1690×2290×3070 | 1690×2590×3070 |
最大荷载 (Kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
设备型号 | Micro Standard 10128 | Micro Standard 10158 | Micro Standard 10208 | |
测量范围(mm) | 1000×1200×800 | 1000×1500×800 | 1000×2000×800 | |
外型尺寸(mm) | 1790×2290×3070 | 1790×2590×3070 | 1790×3090×3070 | |
最大荷载 (Kg) | 1600 | 1600 | 1700 | |
示值误差 (μm) | 1.8+3.3L1000起 |
设备型号 | Micro Extension 121510 | Micro Extension 122010 | Micro Extension 152112 | Micro Extension 153012 |
测量范围(mm) | 1200×1500×1000 | 1200×2200×1000 | 1500×2100×1200 | 1500×3000×1200 |
外型尺寸(mm) | 2500×3200×3700 | 2500×3200×3700 | 2800×3800×4050 | 2800×4700×4050 |
最大荷载 (Kg) | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 |
示值误差 (μm) | 3.5+3.3L1000起 |
产品特征:
轻便、灵巧的小型高精度测量系统。
提供全套经济的测量解决方案。
优化的结构设计提供可靠地测量性能指标和效率指标。
多种丰富配置完成各种复杂测量要求。
完整的尺寸规格,满足各种中小型工件的测量需求。
可加配非接触式测量系统。
可选择配件
MH20I手动双旋转分度测头座 PH10T自动双旋转测头座 PH10M/PH10MQ自动双旋转测头座 PH20五轴连动测头